πŸ“Š Statistics

  • Time on toilet: 02:34:20
  • Average Poops per Day: 1.84
  • Excellent: 87.72%
  • Constipation: 5.26%
  • Diarrhea: 7.02%
  • Interval from last poop: 16:50:09
Number of Poops: 57
Date and time Time on toilet Place Bristol Stool Chart Volume πŸ’¬
Jan. 14, 2026, 6:55 p.m. 00:00:07 🏨 Hotel 4️⃣ 🐦 S
Jan. 14, 2026, 2:35 p.m. 00:04:33 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 13, 2026, 6:48 p.m. 00:00:10 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Jan. 13, 2026, 2:48 p.m. 00:03:21 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 13, 2026, 8:58 a.m. 00:00:24 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Jan. 12, 2026, 4:59 p.m. 00:02:24 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Jan. 11, 2026, 2:26 p.m. 00:01:29 β˜• Cafe 3️⃣ πŸ• M
Jan. 11, 2026, 10:19 a.m. 00:00:05 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 10, 2026, 7:17 p.m. 00:07:10 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Jan. 10, 2026, 6:14 a.m. 00:00:17 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
Jan. 9, 2026, 9:22 p.m. 00:03:54 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
Jan. 9, 2026, 8:58 a.m. 00:05:24 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Jan. 8, 2026, 5:09 p.m. 00:00:14 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
Jan. 8, 2026, 8:09 a.m. 00:02:58 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Jan. 8, 2026, 6:21 a.m. 00:00:34 🏨 Hotel 2️⃣ 🐦 S
Jan. 7, 2026, 9:04 p.m. 00:04:56 🏨 Hotel 2️⃣ 🐦 S
Jan. 6, 2026, 2:01 p.m. 00:04:10 πŸ“¦ Other 6️⃣ πŸ• M Hidden comment
Jan. 6, 2026, 10:57 a.m. 00:00:07 β˜• Cafe 4️⃣ πŸ• M
Jan. 6, 2026, 7:46 a.m. 00:00:18 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L Hidden comment
Jan. 5, 2026, 5:40 p.m. 00:00:23 🏨 Hotel 4️⃣ 🐦 S
Jan. 5, 2026, 10:43 a.m. 00:12:11 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 4, 2026, 2:49 p.m. 00:00:08 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 4, 2026, 6:28 a.m. 00:00:12 🏨 Hotel 2️⃣ 🐜 XS
Jan. 3, 2026, 9:44 p.m. 00:02:00 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
Jan. 2, 2026, 9:56 a.m. 00:04:00 πŸ“¦ Other 6️⃣ πŸ• M Hidden comment
Jan. 2, 2026, 7:53 a.m. 00:04:16 🏨 Hotel 6️⃣ πŸ• M
Jan. 2, 2026, 7:25 a.m. 00:03:56 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ‹ XL
Jan. 1, 2026, 9:22 p.m. 00:04:15 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Jan. 1, 2026, 12:24 p.m. 00:03:40 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 31, 2025, 9:12 a.m. 00:00:41 πŸ“¦ Other 4️⃣ πŸ• M
Dec. 31, 2025, 8:23 a.m. 00:00:56 πŸ“¦ Other 3️⃣ 🐜 XS
Dec. 30, 2025, 3:53 p.m. 00:04:26 πŸ“¦ Other 3️⃣ πŸ• M Hidden comment
Dec. 29, 2025, 9:30 a.m. 00:00:08 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Dec. 27, 2025, 6:08 p.m. 00:04:30 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Dec. 27, 2025, 9:25 a.m. 00:01:57 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Dec. 26, 2025, 4:33 p.m. 00:00:08 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 26, 2025, 1:45 p.m. 00:05:07 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 26, 2025, 7:51 a.m. 00:00:15 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
Dec. 25, 2025, 3:29 p.m. 00:04:35 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 24, 2025, 4:10 p.m. 00:04:10 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 24, 2025, 7:59 a.m. 00:00:17 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
Dec. 23, 2025, 11:16 p.m. 00:03:34 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
Dec. 23, 2025, 3:55 p.m. 00:07:41 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
Dec. 23, 2025, 1:54 p.m. 00:00:13 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S Hidden comment
Dec. 22, 2025, 1:40 p.m. 00:07:56 🏨 Hotel 6️⃣ 🐘 L Hidden comment
Dec. 22, 2025, 8:59 a.m. 00:00:10 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS Hidden comment
Dec. 21, 2025, 11:17 p.m. 00:03:49 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
Dec. 21, 2025, 3:04 p.m. 00:00:09 🏨 Hotel 4️⃣ 🐦 S Hidden comment
Dec. 20, 2025, 5:21 p.m. 00:00:09 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S Hidden comment
Dec. 19, 2025, 4:50 p.m. 00:04:22 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Dec. 19, 2025, 11:39 a.m. 00:00:05 🏠 Home 3️⃣ 🐜 XS
Dec. 18, 2025, 10:46 a.m. 00:00:09 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Dec. 17, 2025, 6:32 p.m. 00:04:08 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
Dec. 17, 2025, 5:24 p.m. 00:07:35 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
Dec. 16, 2025, 9:59 p.m. 00:00:04 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Dec. 16, 2025, 4:04 p.m. 00:05:06 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Dec. 16, 2025, 10:35 a.m. 00:04:24 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S