πŸ“Š Statistics

  • Time on toilet: 02:33:11
  • Average Poops per Day: 2.48
  • Excellent: 88.31%
  • Constipation: 3.9%
  • Diarrhea: 7.79%
  • Interval from last poop: 01:07:22
Number of Poops: 77
Date and time Time on toilet Place Bristol Stool Chart Volume πŸ’¬
July 30, 2025, 4:40 p.m. 00:00:08 🏨 Hotel 4️⃣ 🐦 S Hidden comment
July 30, 2025, 12:29 p.m. 00:03:14 🏨 Hotel 5️⃣ 🐘 L
July 30, 2025, 11:08 a.m. 00:04:09 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
July 30, 2025, 10:11 a.m. 00:00:08 🏨 Hotel 2️⃣ 🐦 S Hidden comment
July 29, 2025, 4:48 p.m. 00:04:23 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 29, 2025, 9:35 a.m. 00:05:14 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 29, 2025, 7:36 a.m. 00:01:25 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
July 29, 2025, 6:40 a.m. 00:00:10 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
July 28, 2025, 9:45 p.m. 00:07:55 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
July 28, 2025, 12:22 p.m. 00:04:41 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
July 27, 2025, 9:11 a.m. 00:00:11 🏨 Hotel 6️⃣ 🐘 L Hidden comment
July 27, 2025, 5:22 a.m. 00:00:11 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS Hidden comment
July 26, 2025, 7:50 p.m. 00:03:44 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
July 26, 2025, 6:08 a.m. 00:02:04 🏨 Hotel 5️⃣ πŸ• M
July 25, 2025, 8:57 a.m. 00:04:19 🏨 Hotel 6️⃣ 🐘 L
July 24, 2025, 3:37 p.m. 00:02:08 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 24, 2025, 12:49 p.m. 00:03:14 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 24, 2025, 4:37 a.m. 00:01:16 🏨 Hotel 2️⃣ πŸ• M
July 23, 2025, 3:38 p.m. 00:02:13 🏨 Hotel 4️⃣ 🐦 S
July 23, 2025, 10:48 a.m. 00:01:15 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 23, 2025, 6:18 a.m. 00:00:06 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
July 22, 2025, 11:19 a.m. 00:04:02 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 21, 2025, 1:22 p.m. 00:02:01 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 21, 2025, 10:08 a.m. 00:01:01 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 21, 2025, 7:24 a.m. 00:04:28 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 21, 2025, 6:31 a.m. 00:00:11 🏨 Hotel 2️⃣ 🐦 S
July 20, 2025, 2:28 p.m. 00:01:47 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 20, 2025, 8:10 a.m. 00:00:06 β˜• Cafe 3️⃣ πŸ• M
July 19, 2025, 10:15 a.m. 00:00:08 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M Hidden comment
July 18, 2025, 7:20 p.m. 00:00:12 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
July 17, 2025, 6:46 a.m. 00:04:05 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
July 17, 2025, 5:32 a.m. 00:04:16 🏠 Home 3️⃣ πŸ• M
July 16, 2025, 12:46 p.m. 00:00:16 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
July 16, 2025, 9:53 a.m. 00:13:14 🏠 Home 3️⃣ πŸ• M
July 15, 2025, 9:24 a.m. 00:01:59 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
July 15, 2025, 8:33 a.m. 00:00:14 🏠 Home 5️⃣ πŸ• M
July 15, 2025, 7:25 a.m. 00:04:52 🏠 Home 3️⃣ πŸ• M
July 14, 2025, 12:07 p.m. 00:01:19 🏠 Home 6️⃣ πŸ• M
July 14, 2025, 10:59 a.m. 00:01:23 🏠 Home 5️⃣ πŸ• M
July 14, 2025, 9:50 a.m. 00:03:44 🏠 Home 3️⃣ πŸ• M
July 14, 2025, 6:52 a.m. 00:00:07 🏠 Home 3️⃣ 🐜 XS
July 13, 2025, 10:08 p.m. 00:00:06 🏠 Home 3️⃣ 🐜 XS
July 13, 2025, 12:52 p.m. 00:00:16 🏠 Home 4️⃣ πŸ‹ XL
July 13, 2025, 8:05 a.m. 00:01:57 🏠 Home 3️⃣ πŸ• M
July 12, 2025, 4:11 p.m. 00:00:15 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
July 12, 2025, 11:29 a.m. 00:00:11 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 12, 2025, 7:35 a.m. 00:00:09 🏠 Home 3️⃣ 🐜 XS
July 11, 2025, 9:29 p.m. 00:00:10 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
July 11, 2025, 7:14 p.m. 00:02:35 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
July 11, 2025, 11:40 a.m. 00:03:09 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
July 11, 2025, 6:59 a.m. 00:00:11 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
July 10, 2025, 5:43 p.m. 00:03:51 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 10, 2025, 10:10 a.m. 00:04:30 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 10, 2025, 8:14 a.m. 00:03:45 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 9, 2025, 10:16 a.m. 00:02:31 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 8, 2025, 5:10 p.m. 00:01:39 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 8, 2025, 9:44 a.m. 00:00:08 🏠 Home 6️⃣ 🐦 S
July 8, 2025, 7:43 a.m. 00:04:52 🏠 Home 6️⃣ 🐘 L Hidden comment
July 7, 2025, 1:09 p.m. 00:04:34 🏠 Home 4️⃣ πŸ• M
July 7, 2025, 7:54 a.m. 00:02:40 🏠 Home 6️⃣ πŸ• M Hidden comment
July 6, 2025, 3:21 a.m. 00:00:13 πŸ“¦ Other 4️⃣ πŸ• M Hidden comment
July 5, 2025, 11:46 p.m. 00:00:17 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
July 5, 2025, 12:32 p.m. 00:00:10 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
July 4, 2025, 10:50 a.m. 00:00:22 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 4, 2025, 9:31 a.m. 00:00:10 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 3, 2025, 9:15 a.m. 00:01:06 β˜• Cafe 4️⃣ πŸ• M
July 2, 2025, 3:22 p.m. 00:02:04 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
July 2, 2025, 4:16 a.m. 00:02:30 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M
July 1, 2025, 11:16 a.m. 00:00:16 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
July 1, 2025, 8:52 a.m. 00:00:10 🏨 Hotel 3️⃣ 🐜 XS
July 1, 2025, 7:14 a.m. 00:02:56 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ‹ XL
July 1, 2025, 2:57 a.m. 00:00:54 β˜• Cafe 3️⃣ πŸ• M
July 1, 2025, 12:50 a.m. 00:00:11 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
June 30, 2025, 1:03 p.m. 00:02:18 🏨 Hotel 4️⃣ πŸ• M
June 30, 2025, 10:41 a.m. 00:00:10 🏨 Hotel 4️⃣ 🐘 L
June 30, 2025, 10:02 a.m. 00:00:08 🏨 Hotel 3️⃣ 🐦 S
June 30, 2025, 2:24 a.m. 00:00:14 🏨 Hotel 3️⃣ πŸ• M