📊 Statistics

  • Time on toilet: 05:38:35
  • Excellent: 79.81%
  • Constipation: 7.69%
  • Diarrhea: 12.5%
Number of Poops: 104
Date and time Place Bristol Stool Chart Volume 💬
Feb. 22, 2025, 10:33 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 22, 2025, 9:42 p.m. 📦 Other 3️⃣ 🐕 M Hidden comment
Feb. 22, 2025, 5:26 p.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M
Feb. 22, 2025, 2:33 p.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
Feb. 21, 2025, 12:31 p.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐕 M
Feb. 20, 2025, 12:30 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 20, 2025, 11:01 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Feb. 19, 2025, 7:15 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Feb. 19, 2025, 12:09 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 18, 2025, 12:09 p.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐕 M
Feb. 18, 2025, 10:01 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 17, 2025, 9:48 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 17, 2025, 12:57 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 17, 2025, 10:51 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 17, 2025, 12:07 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 16, 2025, 12:42 p.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M
Feb. 15, 2025, 11:49 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Feb. 15, 2025, 12:05 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 14, 2025, 11:30 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 14, 2025, 9 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 13, 2025, 11:53 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 13, 2025, 9:36 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 13, 2025, 6:58 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 13, 2025, 2:49 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 13, 2025, 11:19 a.m. 🏠 Home 1️⃣ 🐜 XS
Feb. 12, 2025, 8:09 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 12, 2025, 11:54 a.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐕 M
Feb. 11, 2025, 6:27 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 11, 2025, 10:40 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 11, 2025, 8:45 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 11, 2025, 2:23 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 10, 2025, 9:57 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 10, 2025, 6:59 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 10, 2025, 5:05 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 10, 2025, 2:07 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 10, 2025, 10:46 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Feb. 10, 2025, 3:37 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 9, 2025, 10:49 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 9, 2025, 9:35 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 9, 2025, 8:09 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Feb. 9, 2025, 7:20 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 9, 2025, 6:07 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 9, 2025, 2:42 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 9, 2025, 1:09 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 9, 2025, 11:27 a.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M
Feb. 8, 2025, 10:35 a.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M Hidden comment
Feb. 7, 2025, 6:54 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M Hidden comment
Feb. 7, 2025, 12:03 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 6, 2025, 10:48 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 5, 2025, 5:52 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 5, 2025, 11:49 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 5, 2025, 11:28 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 5, 2025, 10:52 a.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M
Feb. 4, 2025, 7:53 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 4, 2025, 11:38 a.m. 🏠 Home 6️⃣ 🐕 M
Feb. 4, 2025, 10:46 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐦 S
Feb. 3, 2025, 7:07 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 3, 2025, 12:07 p.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
Feb. 3, 2025, 11:33 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Feb. 2, 2025, 11:47 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L
Feb. 1, 2025, 10:39 p.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
Jan. 31, 2025, 11:39 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐘 L Hidden comment
Jan. 31, 2025, 10:54 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Jan. 29, 2025, 6:57 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Jan. 29, 2025, 1:22 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐕 M
Jan. 29, 2025, 11:19 a.m. 🏠 Home 6️⃣ 🐕 M
Jan. 29, 2025, 10:41 a.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐕 M
Jan. 29, 2025, 12:21 a.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Jan. 28, 2025, 8:10 p.m. 🏠 Home 4️⃣ 🐜 XS
Jan. 28, 2025, 1:51 p.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐕 M
Jan. 28, 2025, 10:51 a.m. 🏠 Home 5️⃣ 🐘 L
Jan. 27, 2025, 10:52 p.m. 🏠 Home 3️⃣ 🐦 S
Jan. 27, 2025, 12:08 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 27, 2025, 11:35 a.m. 🏠 Home 4️⃣
Jan. 27, 2025, 7:48 a.m. 🏠 Home 3️⃣
Jan. 26, 2025, 10:39 p.m. 🏠 Home 3️⃣ Hidden comment
Jan. 26, 2025, 8:36 p.m. 🏠 Home 3️⃣ Hidden comment
Jan. 26, 2025, 7:42 p.m. 🏠 Home 2️⃣ Hidden comment
Jan. 26, 2025, 4:46 p.m. 🏋 Gym 2️⃣ Hidden comment
Jan. 25, 2025, 7:07 p.m. 🏠 Home 1️⃣
Jan. 24, 2025, 10:42 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 24, 2025, 6:22 p.m. 🏠 Home 3️⃣
Jan. 24, 2025, 1:03 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 23, 2025, 10:51 a.m. 🏠 Home 6️⃣ Hidden comment
Jan. 22, 2025, 11:24 a.m. 🏠 Home 6️⃣
Jan. 22, 2025, 10:49 a.m. 🏠 Home 3️⃣
Jan. 21, 2025, 11:19 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 21, 2025, 10:56 a.m. 🏠 Home 7️⃣
Jan. 21, 2025, 10:54 a.m. 🏠 Home 6️⃣
Jan. 21, 2025, 10:38 a.m. 🏠 Home 5️⃣
Jan. 21, 2025, 10:30 a.m. 🏠 Home 4️⃣
Jan. 21, 2025, 10:01 a.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 20, 2025, 8:51 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 20, 2025, 4:28 p.m. 🏠 Home 4️⃣
Jan. 20, 2025, 2:57 p.m. 🏠 Home 4️⃣
Jan. 20, 2025, 12:02 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 20, 2025, 11:36 a.m. 🏠 Home 1️⃣ Hidden comment
Jan. 19, 2025, 7:47 p.m. 🏠 Home 2️⃣ Hidden comment
Jan. 18, 2025, 8:08 p.m. 🏠 Home 1️⃣ Hidden comment
Jan. 17, 2025, 5:32 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 17, 2025, 1:48 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment
Jan. 17, 2025, 10:56 a.m. 🏠 Home 4️⃣
Jan. 16, 2025, 10:13 a.m. 🏠 Home 2️⃣ Hidden comment
Jan. 15, 2025, 12:59 p.m. 🏠 Home 4️⃣ Hidden comment